GPSログ解析
| 開始日時 | 2008/01/06 07:46:56 | 終了日時 | 2008/01/06 15:00:04 |
| 水平距離 | 18.24km | 沿面距離 | 18.77km |
| 経過時間 | 7時間13分08秒 | 移動時間 | 3時間20分13秒 |
| 全体平均速度 | 2.6km/h | 移動平均速度 | 5.6km/h |
| 最高速度 | 73.8km/h | 総上昇量 | 1891m |
| 最高高度 | 2304m | 最低高度 | 806m |
区間解析
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
| START | 07:46:56 | 0.00km | | 830m | |
| | 03:20:13 | 18.77km | 5.6km/h | +0m | +0.00% |
| GOAL | 15:00:04 | 18.77km | | 830m | |
|